MOGDy München

Im Rahmen des Munich Open Government Day wurden verschiedene Datensätze der Landeshauptstadt München durch das Statistische Amt als Open Data freigegeben und bereitgestellt. Die Mehrheit entstammt der Datenbank des Statistikamtes (ZIMAS).

Datensätze:

Es gibt 19 Datensätze in dieser Gruppe.

  • E2: Einwohner, Hauptwohnsitz nach 5 Altersgruppen, Einwohnerdichte, Altersdurchschnitt, Ausländeranteil | Die Datensätze übermitteln wir in Form von Dateien im ASCII-Code. Die...
  • E1: Einwohner, Hauptwohnsitz nach Jahrgängen, Geschlecht und Deutsch/Nichtdeutsch | Die Datensätze übermitteln wir in Form von Dateien im ASCII-Code. Die Merkmalsfelder sind durch...
  • E1: Einwohner, Hauptwohnsitz nach Jahrgängen, Geschlecht und Deutsch/Nichtdeutsch | Die Daten können als ASCII-Code im CSV-Format heruntergeladen werden; die Merkmalsfelder sind durch...
  • E2: Einwohner, Hauptwohnsitz nach 5 Altersgruppen, Einwohnerdichte, Altersdurchschnitt, Ausländeranteil | Die Daten können als ASCII-Code im CSV-Format heruntergeladen werden; die...
  • HH1: Privathaushalte nach Haushaltsgrösse und Nationalität | Die Daten können als ASCII-Code im CSV-Format heruntergeladen werden; die Merkmalsfelder sind durch Semikolon voneinander...
  • HH1: Privathaushalte nach Haushaltsgrösse und Nationalität | Die Daten können als ASCII-Code im CSV-Format heruntergeladen werden; die Merkmalsfelder sind durch Semikolon voneinander...
  • HH2: Alleinerziehende, Paare m. Kind(ern), Paare o. Kind, Seniorenpaare | Die Daten können als ASCII-Code im CSV-Format heruntergeladen werden; die Merkmalsfelder sind durch Semikolon...
  • HH2: Alleinerziehende, Paare m. Kind(ern), Paare o. Kind, Seniorenpaare | Die Daten können als ASCII-Code im CSV-Format heruntergeladen werden; die Merkmalsfelder sind durch Semikolon...
  • HH3: Single-Haushalte | Die Daten können als ASCII-Code im CSV-Format heruntergeladen werden; die Merkmalsfelder sind durch Semikolon voneinander getrennt. | Feldnr. Inhalt 1...
  • HH3: Single-Haushalte | Die Daten können als ASCII-Code im CSV-Format heruntergeladen werden; die Merkmalsfelder sind durch Semikolon voneinander getrennt. | Feldnr. Inhalt 1...
  • KFZ1: KFZ nach Typen, Hubraum | Die Daten können als ASCII-Code im CSV-Format heruntergeladen werden; die Merkmalsfelder sind durch Semikolon voneinander getrennt. Zu jedem Thema stehen...
  • KFZ1: KFZ nach Typen, Hubraum | Die Daten können als ASCII-Code im CSV-Format heruntergeladen werden; die Merkmalsfelder sind durch Semikolon voneinander getrennt. Zu jedem Thema stehen...
  • MOB1: Zuzüge, Wegzüge, Umzüge, Fluktuationsquote | Die Daten können als ASCII-Code im CSV-Format heruntergeladen werden; die Merkmalsfelder sind durch Semikolon voneinander getrennt. Zu...
  • MOB1: Zuzüge, Wegzüge, Umzüge, Fluktationsquote | Die Daten können als ASCII-Code im CSV-Format heruntergeladen werden; die Merkmalsfelder sind durch Semikolon voneinander getrennt. Zu...
  • MOB2: Geburten, Sterbefälle, Altenquotient | Die Daten können als ASCII-Code im CSV-Format heruntergeladen werden; die Merkmalsfelder sind durch Semikolon voneinander getrennt. Zu jedem...
  • MOB2: Geburten, Sterbefälle, Altenquotient | Die Daten können als ASCII-Code im CSV-Format heruntergeladen werden; die Merkmalsfelder sind durch Semikolon voneinander getrennt. Zu...
  • Offener Haushalt LHM
    • None nicht offen lizenziert
    Alle Produkte enthalten auch nichtzahlungswirksame Kosten wie Abschreibungen und interne Leistungsverrechungen, daher sind die Summen für Referate und Produktgruppen Näherungswerte....
  • BEZ1: Stadtbezirke kompakt | Die Daten können als ASCII-Code im CSV-Format heruntergeladen werden; die Merkmalsfelder sind durch Semikolon voneinander getrennt. Zu jedem Thema stehen...
  • BEZ1: Stadtbezirke kompakt | Die Daten können als ASCII-Code im CSV-Format heruntergeladen werden; die Merkmalsfelder sind durch Semikolon voneinander getrennt. Zu jedem Thema stehen...