Schadstoffkonzentrationen an den Stationen der Berliner Luftgütemessnetzes, Partikel-PM10, Ruß, Stickstoffdioxid, Benzol, Kohlenmonoxid, Ozon, Schwefeldioxid.
Ressourcen
| Ressource | Format | Actions |
|---|---|---|
| REST-API: Datum in URL anpassen. | de | html |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| categories | [] |
| date_released | 2007-01-20 |
| geographical_coverage | Berlin |
| geographical_granularity | |
| source_catalog | Datenkatalog Berlin - http://daten.berlin.de |
| temporal_coverage-from | 2007-01-20 |
| temporal_coverage-to | 2011-09-14 |
| temporal_granularity | Tag |
