Die Freizeitwege beinhalten die örtlich beschilderten Wander- und Radwanderwege in Bayern. Die Bereitstellung erfolgt für die Landesfläche Bayerns, d. h. überregionale Freizeitwege enden an der Bayerischen Landesgrenze.
Die zur Verfügung gestellten Dateien werden auf der Kartengrundlage der Topographischen Karte 1:25000 digitalisiert. Daher kann es bei der Verwendung eines Kartenwerks mit einem anderen Maßstab (z. B. TK50, Luftbild) als Hintergrundkarte zu Abweichungen zwischen der Karte und dem Linienverlauf kommen. Die in den GPX-Tracks zusätzlich enthaltenen Höheninformationen wurden durch Verschneiden des Wegeverlaufs mit dem DGM25 abgeleitet.
Ressourcen
| Ressource | Format | Actions |
|---|---|---|
| Freizeitwege_gpx.zip | gpx | |
| Freizeitwege_ovl.zip | ovl (binär5) | |
| Freizeitwege_mdb.zip | mdb |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| gpx-Format | Es werden ausgewählte Fernwander- und Fernradwanderwege als gpx-Track im WGS84-Koordinatensystem (EPSG:4979) abgegeben. |
| mdb-Format | Bereitstellung des vollständigen bayerischen Freizeitwegenetzes als Datenbank im WGS84-Koordinatensystem (EPSG:4326) zur Verwendung in der Top10/50 |
| ovl-Format | Bereitstellung des vollständigen bayerischen Freizeitwegenetzes im ovl-binär5-Format im WGS84-Koordinatensystem (EPSG:4326) zur Verwendung in der Top10/50 |

![[Open data]](http://assets.okfn.org/images/ok_buttons/od_80x15_blue.png)